วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
02 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 12 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 29 | จอง |
04 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 29 | จอง |
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 16 | จอง |
14 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | -1 | จอง |
15 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 15 | จอง |
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 17 | จอง |
01 มี.ค. 68 - 05 มี.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 29 | จอง |
04 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 29 | จอง |
08 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 29 | จอง |
11 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 29 | จอง |
15 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 29 | จอง |
18 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 29 | จอง |
22 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 29 | จอง |
25 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 23,990 บาท | 29 | จอง |
5 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 24 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120